Result list
Regatta: | Stříbrná plachetnice | Date from: | 19.5.2012 - 20.5.2012 |
CTL: | 121504 | Sponzor: | |
Authority: | Jachtklub Cheb | Venue: | Jesenice u Chebu |
Regatta's Director: | Josef Skala | P.R.O. : | Chaloupek Jan 15 R2-480 |
Class: | 06 - Laser | Boats: | 7 | Sched. grade: | 3 | Grade: | 3 |
Rank | Boat | Name/Sponsor | Cat. | Crew | Reg.number | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Low Pts. | Ladder Pts. |
1. | CZE 152632 | | | Vaidiš Tomáš 1982 | 1508-150 11 | Jachtklub Sokolov | 2 | 3 | 1 | 1 | 4* | 1 | 1 | 9,00 | 2838 |
2. | CZE 169064 | | | Černý Michal 1984 | 1401-315 11 | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | 3* | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13,00 | 1935 |
3. | CZE 171351 | | | Drahorád Petr 1987 | 1504-055 11 | Jachtklub Cheb | 1 | 6* | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14,00 | 1407 |
4. | CZE 182268 | | | Vaidišová Kateřina 1987 | 1508-171 12 | Jachtklub Sokolov | 5* | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 22,00 | 1032 |
5. | CZE 155170 | | | Netopilík Zdeněk 1983 | 1508-151 11 | Jachtklub Sokolov | 6 | 5 | 7* | 4 | 6 | 5 | 6 | 32,00 | 741 |
6. | CZE 152636 | | | Král Karel 1984 | 1508-172 11 | Jachtklub Sokolov | 4 | 2 | 5 | DNC* | DNC | DNC | DNC | 35,00 | 504 |
7. | CZE 171350 | | | Jindřich Rostislav 1957 | 1504-014 11 | Jachtklub Cheb | 7* | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 35,00 | 303 |
| | | | | - | | | | | | | | | | |
Race Control v.2012.04.27